| Ultimo aggiornamento: | 04/02/12 | 23:45 | Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica
|
||||||
| Temperatura: | -1.1 °C +0.2 °C/last hr | |||||||||
| Indice Calore: | -1.1 °C | |||||||||
| Temperatura vento: | -1.1 °C | |||||||||
| Temp. di rugiada: | -5.6 °C | |||||||||
| Umidità: | 71 % | |||||||||
| Barometro: | 1023.2 mb | -0.2 mb/hr | 2.2 mb/6ore | 6.0 mb/12ore |
MPEGData: 2012-02-04 |
|||||
| Vento forza media: | 1.7 m/s | 1 minuto | 2.2 m/s 24° | 10 min. | ||||||
| Vento forza attuale: | 0.4 m/s NE | (24 °) | 3.1 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
| Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
| Temperatura massima: | 2.9 °C | 14:55 | 3.8 °C | 07:56 | Massima pressione: | 1023.5 mb | 22:33 | 1012.5 mb | 00:06 | |
| Temperatura minima: | -1.3 °C | 22:38 | 1.3 °C | 23:37 | Minima pressione: | 1009.2 mb | 00:03 | 1008.2 mb | 18:08 | |
| Massimo indice calore: | 2.9 °C | 14:55 | 3.8 °C | 07:56 | Massima umidità: | 82 % | 01:35 | 83 % | 14:28 | |
| Minimo indice calore: | -1.3 °C | 22:38 | 1.3 °C | 23:37 | Minima umidità: | 62 % | 13:47 | 61 % | 08:01 | |
| Max temp. di rugiada: | -1.8 °C | 00:01 | -0.1 °C | 02:01 | Massima raffica oggi: | 13.4 m/s NNE | 01:08 | 16.6 m/s NE | 12:51 | |
| Min temp. di rugiada: | -5.8 °C | 22:10 | -3.2 °C | 08:13 | Massima raffica ultima ora: | 7.2 m/s NNE | 23:04 | |||
| Temp. vento massima: | 2.9 °C | 14:55 | 3.3 °C | 09:06 | Massimo vento 1 minuto: | 9.0 m/s NNE | 01:09 | 13.5 m/s NE | 12:52 | |
| Temp. vento minima: | -13.1 °C | 01:09 | -15.2 °C | 12:52 | Max 1 min avg spd: | 8.7 m/s | ||||
| Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 24.4 °C / 27 % | Lingua
Select Language |
|||||
| Pioggia oggi: | 0.6 mm | 20.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 14 °C | |||||
| Pioggia mese: | 45.6 mm | 59.6 mm | anno | |||||||
| Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
| Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 7:22 | 17:29 | |||
| Giorni senza pioggia: 0, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 14:07 | 4:30 | |||||||
| Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
Roma
Fiumicino (LIRF) |
Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Fiumicino,
Roma Urbe,
CiampinoGuidonia |
||
Temperatura superficie mare ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 14 °C) ![]()
| ![]() |
||
| Link locali: | I nostri dati altrove: | Strumenti: | |
| Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Stazione di Roma Collegio Romano |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
Last satellite picture |
![]() ![]() | ||