Ultimo aggiornamento: | 08/06/23 | 15:00 | ![]() ![]() Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica ![]() |
||||||
Temperatura: | 23.7 °C +0.2 °C/last hr | |||||||||
Indice Calore: | 24.5 °C | |||||||||
Temperatura vento: | 24.5 °C | |||||||||
Temp. di rugiada: | 1.3 °C | |||||||||
Umidità: | 23 % | |||||||||
Barometro: | 1022.8 mb | -0.2 mb/hr | -0.7 mb/6ore | -0.2 mb/12ore |
![]() Data: 2023-06-07 |
|||||
Vento forza media: | 0.0 m/s | 1 minuto | 0.0 m/s 261° | 10 min. | ||||||
Vento forza attuale: | 0.0 m/s WSW | (238 °) | 0.0 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
Temperatura massima: | 23.8 °C | 14:47 | 23.7 °C | 16:12 | Massima pressione: | 1023.8 mb | 11:00 | 1025.4 mb | 12:52 | |
Temperatura minima: | 17.2 °C | 06:02 | 16.8 °C | 05:51 | Minima pressione: | 1022.6 mb | 03:45 | 1023.2 mb | 20:04 | |
Massimo indice calore: | 26.1 °C | 01:26 | 25.9 °C | 00:45 | Massima umidità: | 100 % | 04:05 | 100 % | 02:58 | |
Minimo indice calore: | 13.5 °C | 04:44 | 13.5 °C | 06:44 | Minima umidità: | 1 % | 09:29 | 1 % | 02:54 | |
Max temp. di rugiada: | 23.7 °C | 14:50 | 23.6 °C | 17:46 | Massima raffica oggi: | 0 m/s | 07:37 | 0 | 07:37 | |
Min temp. di rugiada: | -36.7 °C | 09:29 | -39.5 °C | 02:54 | Massima raffica ultima ora: | 0 m/s | 15:00 | |||
Temp. vento massima: | 23.8 °C | 14:47 | 23.7 °C | 16:12 | Massimo vento 1 minuto: | 0 m/s | 10:21 | 0 | 10:21 | |
Temp. vento minima: | 17.2 °C | 06:02 | 16.8 °C | 05:51 | Max 1 min avg spd: | 0.0 m/s | ||||
Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 27.6 °C / 42 % | Lingua
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 22 °C | |||||
Pioggia mese: | 4.2 mm | 197.4 mm | anno | |||||||
Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 5:36 | 20:45 | |||
Giorni senza pioggia: 1, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 1:07 | 9:53 |
Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
![]() |
![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
Temperatura superficie mare![]() ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 22 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]() ![]() Temperature massime e minime da AccuWeather.com ![]() ![]() ![]() | ||
Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() |