Ultimo aggiornamento: | 08/10/25 | 20:30 | ![]() ![]() Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica ![]() |
||||||
Temperatura: | 18.6 °C -0.6 °C/last hr | |||||||||
Indice Calore: | 13.8 °C | |||||||||
Temperatura vento: | 18.6 °C | |||||||||
Temp. di rugiada: | 18.6 °C | |||||||||
Umidità: | 100 % | |||||||||
Barometro: | 1027.2 mb | +0.4 mb/hr | -0.4 mb/6ore | -1.9 mb/12ore |
![]() Data: 2025-10-07 |
|||||
Vento forza media: | 1.2 m/s | 1 minuto | 0.6 m/s 315° | 10 min. | ||||||
Vento forza attuale: | 0.4 m/s NW | (305 °) | 1.5 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
Temperatura massima: | 20.8 °C | 15:50 | 20.5 °C | 16:43 | Massima pressione: | 1029.9 mb | 01:33 | 1031.0 mb | 10:02 | |
Temperatura minima: | 11.4 °C | 04:39 | 9.6 °C | 07:47 | Minima pressione: | 1026.3 mb | 17:37 | 1028.1 mb | 17:39 | |
Massimo indice calore: | 17.9 °C | 09:50 | 17.9 °C | 10:14 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Minimo indice calore: | 11.4 °C | 04:39 | 9.6 °C | 07:47 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Max temp. di rugiada: | 20.8 °C | 15:50 | 20.5 °C | 16:43 | Massima raffica oggi: | 6.3 m/s W | 16:35 | 8.5 m/s WNW | 14:49 | |
Min temp. di rugiada: | 11.4 °C | 04:39 | 9.6 °C | 07:47 | Massima raffica ultima ora: | 1.8 m/s NW | 20:29 | |||
Temp. vento massima: | 20.8 °C | 15:50 | 20.4 °C | 13:46 | Massimo vento 1 minuto: | 4.2 m/s W | 16:36 | 6.2 m/s W | 16:34 | |
Temp. vento minima: | 11.4 °C | 04:39 | 9.6 °C | 07:47 | Max 1 min avg spd: | 4.1 m/s | ||||
Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 25.6 °C / 33 % | Lingua
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 26 °C | |||||
Pioggia mese: | 4.4 mm | 355.6 mm | anno | |||||||
Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 7:16 | 18:41 | |||
Giorni senza pioggia: 2, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 19:12 | 8:45 |
Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
![]() |
![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
Temperatura superficie mare![]() ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 26 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]() ![]() Temperature massime e minime da AccuWeather.com ![]() ![]() ![]() | ||
Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() |