Ultimo aggiornamento: | 02/08/25 | 12:15 | ![]() ![]() Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica ![]() |
||||||
Temperatura: | 24.9 °C +0.6 °C/last hr | |||||||||
Indice Calore: | 25.1 °C | |||||||||
Temperatura vento: | 25.2 °C | |||||||||
Temp. di rugiada: | 24.9 °C | |||||||||
Umidità: | 100 % | |||||||||
Barometro: | 1021.2 mb | +0.4 mb/hr | 1.0 mb/6ore | -0.8 mb/12ore |
![]() Data: 2025-08-01 |
|||||
Vento forza media: | 1.4 m/s | 1 minuto | 2.0 m/s 175° | 10 min. | ||||||
Vento forza attuale: | 1.3 m/s SSW | (201 °) | 2.1 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
Temperatura massima: | 25.1 °C | 12:03 | 26.3 °C | 00:01 | Massima pressione: | 1022.1 mb | 00:02 | 1024.9 mb | 11:44 | |
Temperatura minima: | 20.3 °C | 05:15 | 18.1 °C | 00:01 | Minima pressione: | 1019.9 mb | 04:09 | 1021.2 mb | 20:12 | |
Massimo indice calore: | 25.5 °C | 12:03 | 29.5 °C | 14:14 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Minimo indice calore: | 15.5 °C | 05:15 | 13.5 °C | 05:51 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Max temp. di rugiada: | 25.1 °C | 12:03 | 26.3 °C | 14:14 | Massima raffica oggi: | 8.1 m/s SE | 10:12 | 7.6 m/s W | 15:31 | |
Min temp. di rugiada: | 20.3 °C | 05:15 | 18.1 °C | 05:51 | Massima raffica ultima ora: | 3.6 m/s S | 12:03 | |||
Temp. vento massima: | 25.1 °C | 12:06 | 26.3 °C | 14:23 | Massimo vento 1 minuto: | 7.0 m/s SE | 11:07 | 5.7 m/s WNW | 00:01 | |
Temp. vento minima: | 18.9 °C | 06:55 | 18.1 °C | 05:51 | Max 1 min avg spd: | 7.2 m/s | ||||
Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 27.6 °C / 52 % | Lingua
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 26 °C | |||||
Pioggia mese: | 0.0 mm | 268.8 mm | anno | |||||||
Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 6:06 | 20:28 | |||
Giorni senza pioggia: 19, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 15:03 | 0:15 |
Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
![]() |
![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
Temperatura superficie mare![]() ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 26 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]() ![]() Temperature massime e minime da AccuWeather.com ![]() ![]() ![]() | ||
Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() |