| Ultimo aggiornamento: | 13/05/08 | 11:15 | Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica
|
||||||
| Temperatura: | 17.1 °C +0.4 °C/last hr | |||||||||
| Indice Calore: | 17.1 °C | |||||||||
| Temperatura vento: | 17.1 °C | |||||||||
| Temp. di rugiada: | 13.4 °C | |||||||||
| Umidità: | 79 % | |||||||||
| Barometro: | 1013.0 mb | -0.1 mb/hr | 0.1 mb/6ore | -2.5 mb/12ore |
MPEGData: 2008-05-12 |
|||||
| Vento forza media: | 3.2 m/s | 1 minuto | 2.3 m/s 22° | 10 min. | ||||||
| Vento forza attuale: | 4.5 m/s N | (16 °) | 5.1 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
| Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
| Temperatura massima: | 17.1 °C | 11:14 | 19.4 °C | 13:08 | Massima pressione: | 1015.3 mb | 00:01 | 1016.5 mb | 00:46 | |
| Temperatura minima: | 15.6 °C | 04:39 | 14.7 °C | 05:13 | Minima pressione: | 1012.7 mb | 07:09 | 1015.2 mb | 19:49 | |
| Massimo indice calore: | 17.1 °C | 11:14 | 24.8 °C | 12:42 | Massima umidità: | 85 % | 01:53 | 83 % | 23:20 | |
| Minimo indice calore: | 15.6 °C | 04:39 | 14.7 °C | 05:13 | Minima umidità: | 74 % | 08:05 | 61 % | 13:14 | |
| Max temp. di rugiada: | 13.6 °C | 00:03 | 13.8 °C | 22:29 | Massima raffica oggi: | 5.4 m/s N | 07:09 | 10.8 m/s ESE | 14:49 | |
| Min temp. di rugiada: | 12.1 °C | 06:30 | 10.4 °C | 00:24 | Massima raffica ultima ora: | 5.4 m/s N | 11:14 | |||
| Temp. vento massima: | 17.1 °C | 09:26 | 19.3 °C | 13:07 | Massimo vento 1 minuto: | 4.0 m/s NE | 11:03 | 8.7 m/s E | 16:35 | |
| Temp. vento minima: | 13.5 °C | 06:46 | 12.1 °C | 16:35 | Max 1 min avg spd: | 4.1 m/s | ||||
| Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 29.1 °C / 39 % | Lingua
Select Language |
|||||
| Pioggia oggi: | 1.2 mm | 3.4 mm | ieri | |||||||
| Pioggia mese: | 5.8 mm | 188.8 mm | anno | |||||||
| Pioggia ultima ora: | 0.2 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
| Max intensità pioggia: | 0.8 mm/ora | oggi | 0.2 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 5:53 | 20:23 | |||
| Giorni senza pioggia: 0, durata pioggia attuale: 101 minuti | La luna: | 14:00 | 2:35 | |||||||
| Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
Roma
Fiumicino (LIRF) Roma
Ciampino (LIRA) |
|
||
|
Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]()
Fiumicino,
Roma Urbe,
CiampinoGuidonia | |||
| Link locali: | I nostri dati altrove: | Strumenti: | |
| Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Stazione di Roma Collegio Romano |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
Last satellite picture |
![]() ![]() | ||