Ultimo aggiornamento: | 27/04/25 | 07:45 | ![]() ![]() Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica ![]() |
||||||
Temperatura: | 13.8 °C +0.6 °C/last hr | |||||||||
Indice Calore: | 13.8 °C | |||||||||
Temperatura vento: | 13.8 °C | |||||||||
Temp. di rugiada: | 13.8 °C | |||||||||
Umidità: | 100 % | |||||||||
Barometro: | 1026.6 mb | +0.5 mb/hr | 1.0 mb/6ore | 3.4 mb/12ore |
![]() Data: 2025-04-26 |
|||||
Vento forza media: | 1.6 m/s | 1 minuto | 1.1 m/s 68° | 10 min. | ||||||
Vento forza attuale: | 1.8 m/s ENE | (61 °) | 1.5 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
Temperatura massima: | 15.8 °C | 00:30 | 20.3 °C | 13:28 | Massima pressione: | 1026.6 mb | 07:34 | 1025.3 mb | 23:59 | |
Temperatura minima: | 12.8 °C | 04:16 | 10.8 °C | 06:19 | Minima pressione: | 1025.1 mb | 02:41 | 1021.2 mb | 03:41 | |
Massimo indice calore: | 15.8 °C | 00:30 | 17.9 °C | 11:21 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Minimo indice calore: | 12.8 °C | 04:16 | 10.8 °C | 06:19 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Max temp. di rugiada: | 15.8 °C | 00:30 | 20.3 °C | 13:28 | Massima raffica oggi: | 4.0 m/s ENE | 00:04 | 9.4 m/s W | 15:55 | |
Min temp. di rugiada: | 12.8 °C | 04:16 | 10.8 °C | 06:19 | Massima raffica ultima ora: | 2.7 m/s NE | 07:10 | |||
Temp. vento massima: | 15.8 °C | 00:30 | 20.2 °C | 13:31 | Massimo vento 1 minuto: | 2.9 m/s E | 00:15 | 6.8 m/s W | 15:56 | |
Temp. vento minima: | 11.5 °C | 06:26 | 9.6 °C | 04:56 | Max 1 min avg spd: | 3.1 m/s | ||||
Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 25.9 °C / 33 % | Lingua
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 15 °C | |||||
Pioggia mese: | 21.6 mm | 225.2 mm | anno | |||||||
Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 6:13 | 20:06 | |||
Giorni senza pioggia: 2, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 5:46 | 19:57 |
Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
![]() |
![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
Temperatura superficie mare![]() ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 15 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]() ![]() Temperature massime e minime da AccuWeather.com ![]() ![]() ![]() | ||
Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() |