Ultimo aggiornamento: | 02/04/25 | 11:15 | ![]() ![]() Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica ![]() |
||||||
Temperatura: | 17.7 °C +1.5 °C/last hr | |||||||||
Indice Calore: | 17.7 °C | |||||||||
Temperatura vento: | 17.7 °C | |||||||||
Temp. di rugiada: | 17.7 °C | |||||||||
Umidità: | 100 % | |||||||||
Barometro: | 1020.8 mb | +0.5 mb/hr | 3.6 mb/6ore | 4.1 mb/12ore |
![]() Data: 2025-04-01 |
|||||
Vento forza media: | 3.1 m/s | 1 minuto | 2.8 m/s 12° | 10 min. | ||||||
Vento forza attuale: | 1.8 m/s N | (2 °) | 4.6 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
Temperatura massima: | 17.8 °C | 11:11 | 19.9 °C | 00:01 | Massima pressione: | 1020.8 mb | 11:12 | 1018.8 mb | 21:26 | |
Temperatura minima: | 12.1 °C | 06:59 | 9.1 °C | 00:01 | Minima pressione: | 1016.5 mb | 00:01 | 1014.0 mb | 16:30 | |
Massimo indice calore: | 17.8 °C | 11:11 | 17.9 °C | 14:04 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Minimo indice calore: | 12.1 °C | 06:59 | 9.1 °C | 04:46 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Max temp. di rugiada: | 17.8 °C | 11:11 | 19.9 °C | 15:46 | Massima raffica oggi: | 9.0 m/s NNE | 00:12 | 14.3 m/s NNE | 18:06 | |
Min temp. di rugiada: | 12.1 °C | 06:59 | 9.1 °C | 04:46 | Massima raffica ultima ora: | 6.3 m/s NNE | 11:00 | |||
Temp. vento massima: | 17.7 °C | 11:09 | 19.4 °C | 15:55 | Massimo vento 1 minuto: | 6.8 m/s N | 00:22 | 10.3 m/s N | 09:35 | |
Temp. vento minima: | 5.7 °C | 00:22 | 3.1 °C | 09:35 | Max 1 min avg spd: | 6.7 m/s | ||||
Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 24.4 °C / 30 % | Lingua
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 15 °C | |||||
Pioggia mese: | 0.0 mm | 203.6 mm | anno | |||||||
Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 6:52 | 19:38 | |||
Giorni senza pioggia: 3, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 9:00 | 1:02 |
Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
![]() |
![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
Temperatura superficie mare![]() ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 15 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]() ![]() Temperature massime e minime da AccuWeather.com ![]() ![]() ![]() | ||
Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() |