Ultimo aggiornamento: | 23/02/25 | 05:00 | ![]() ![]() Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica ![]() |
||||||
Temperatura: | 8.7 °C -0.4 °C/last hr | |||||||||
Indice Calore: | 8.7 °C | |||||||||
Temperatura vento: | 8.7 °C | |||||||||
Temp. di rugiada: | 8.7 °C | |||||||||
Umidità: | 100 % | |||||||||
Barometro: | 1038.0 mb | -0.2 mb/hr | 0.1 mb/6ore | 1.5 mb/12ore |
![]() Data: 2025-02-22 |
|||||
Vento forza media: | 0.7 m/s | 1 minuto | 1.0 m/s 60° | 10 min. | ||||||
Vento forza attuale: | 0.4 m/s NE | (56 °) | 1.5 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
Temperatura massima: | 9.8 °C | 00:08 | 14.9 °C | 14:44 | Massima pressione: | 1038.4 mb | 02:27 | 1038.4 mb | 00:14 | |
Temperatura minima: | 8.6 °C | 04:45 | 8.4 °C | 00:01 | Minima pressione: | 1037.9 mb | 04:41 | 1036.3 mb | 16:53 | |
Massimo indice calore: | 9.8 °C | 00:08 | 14.9 °C | 14:44 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Minimo indice calore: | 8.6 °C | 04:45 | 8.4 °C | 00:01 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Max temp. di rugiada: | 9.8 °C | 00:08 | 14.9 °C | 14:44 | Massima raffica oggi: | 4.0 m/s NE | 00:16 | 5.4 m/s ESE | 10:48 | |
Min temp. di rugiada: | 8.6 °C | 04:45 | 8.4 °C | 00:01 | Massima raffica ultima ora: | 3.6 m/s ENE | 04:38 | |||
Temp. vento massima: | 9.8 °C | 00:01 | 14.9 °C | 14:44 | Massimo vento 1 minuto: | 2.9 m/s ENE | 01:31 | 4.7 m/s SSE | 15:39 | |
Temp. vento minima: | 6.4 °C | 01:31 | 5.9 °C | 06:55 | Max 1 min avg spd: | 3.1 m/s | ||||
Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 25.4 °C / 28 % | Lingua
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.2 mm | ieri | Temperatura mare: | 15 °C | |||||
Pioggia mese: | 74.2 mm | 113.4 mm | anno | |||||||
Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 6:55 | 17:54 | |||
Giorni senza pioggia: 1, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 4:11 | 12:30 |
Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
![]() |
![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
Temperatura superficie mare![]() ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 15 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]() ![]() Temperature massime e minime da AccuWeather.com ![]() ![]() ![]() | ||
Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() |