Ultimo aggiornamento: | 18/05/25 | 03:00 | ![]() ![]() Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica ![]() |
||||||
Temperatura: | 13.2 °C -0.3 °C/last hr | |||||||||
Indice Calore: | 13.2 °C | |||||||||
Temperatura vento: | 13.2 °C | |||||||||
Temp. di rugiada: | 13.2 °C | |||||||||
Umidità: | 100 % | |||||||||
Barometro: | 1027.7 mb | -0.4 mb/hr | 0.8 mb/6ore | 1.5 mb/12ore |
![]() Data: 2025-05-17 |
|||||
Vento forza media: | 0.9 m/s | 1 minuto | 0.9 m/s 71° | 10 min. | ||||||
Vento forza attuale: | 0.9 m/s ENE | (60 °) | 1.5 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
Temperatura massima: | 14.8 °C | 00:01 | 20.3 °C | 11:30 | Massima pressione: | 1028.3 mb | 01:37 | 1028.2 mb | 23:48 | |
Temperatura minima: | 13.1 °C | 02:52 | 11.8 °C | 05:24 | Minima pressione: | 1027.5 mb | 02:32 | 1022.2 mb | 00:17 | |
Massimo indice calore: | 14.8 °C | 00:01 | 17.9 °C | 09:44 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Minimo indice calore: | 13.1 °C | 02:52 | 11.8 °C | 05:24 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Max temp. di rugiada: | 14.8 °C | 00:01 | 20.3 °C | 11:30 | Massima raffica oggi: | 2.2 m/s E | 00:01 | 8.1 m/s NNE | 08:34 | |
Min temp. di rugiada: | 13.1 °C | 02:52 | 11.8 °C | 05:24 | Massima raffica ultima ora: | 2.2 m/s E | 02:15 | |||
Temp. vento massima: | 14.8 °C | 00:01 | 20.3 °C | 11:30 | Massimo vento 1 minuto: | 1.6 m/s ENE | 02:53 | 5.9 m/s NNE | 08:47 | |
Temp. vento minima: | 13.1 °C | 02:52 | 8.9 °C | 02:58 | Max 1 min avg spd: | 1.5 m/s | ||||
Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 27.1 °C / 28 % | Lingua
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 15 °C | |||||
Pioggia mese: | 7.0 mm | 232.2 mm | anno | |||||||
Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 5:48 | 20:28 | |||
Giorni senza pioggia: 2, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 1:44 | 10:09 |
Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
![]() |
![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
Temperatura superficie mare![]() ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 15 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]() ![]() Temperature massime e minime da AccuWeather.com ![]() ![]() ![]() | ||
Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() |