Ultimo aggiornamento: | 28/11/23 | 12:00 | ![]() ![]() Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica ![]() |
||||||
Temperatura: | 16.8 °C +1.4 °C/last hr | |||||||||
Indice Calore: | 16.8 °C | |||||||||
Temperatura vento: | 13.3 °C | |||||||||
Temp. di rugiada: | 16.8 °C | |||||||||
Umidità: | 100 % | |||||||||
Barometro: | 1004.7 mb | +0.2 mb/hr | 0.1 mb/6ore | -6.3 mb/12ore |
![]() Data: 2023-11-27 |
|||||
Vento forza media: | 4.2 m/s | 1 minuto | 4.8 m/s 292° | 10 min. | ||||||
Vento forza attuale: | 3.1 m/s WNW | (309 °) | 6.2 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
Temperatura massima: | 17.2 °C | 09:40 | 16.2 °C | 17:46 | Massima pressione: | 1011.0 mb | 00:02 | 1025.0 mb | 00:01 | |
Temperatura minima: | 14.1 °C | 00:03 | 7.1 °C | 00:08 | Minima pressione: | 1003.7 mb | 08:16 | 1010.9 mb | 23:59 | |
Massimo indice calore: | 17.2 °C | 09:40 | 16.2 °C | 17:46 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Minimo indice calore: | 14.1 °C | 00:03 | 7.1 °C | 00:08 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Max temp. di rugiada: | 17.2 °C | 09:40 | 16.2 °C | 17:46 | Massima raffica oggi: | 13.4 m/s W | 11:30 | 11.2 m/s SW | 23:32 | |
Min temp. di rugiada: | 14.1 °C | 00:03 | 7.1 °C | 00:08 | Massima raffica ultima ora: | 13.4 m/s W | 11:30 | |||
Temp. vento massima: | 16.8 °C | 09:25 | 16.2 °C | 17:46 | Massimo vento 1 minuto: | 9.0 m/s W | 09:47 | 7.4 m/s SSW | 23:01 | |
Temp. vento minima: | 7.0 °C | 00:01 | 2.6 °C | 07:46 | Max 1 min avg spd: | 9.3 m/s | ||||
Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 23.5 °C / 32 % | Lingua
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pioggia oggi: | 1.8 mm | 9.4 mm | ieri | Temperatura mare: | 18 °C | |||||
Pioggia mese: | 49.6 mm | 331.6 mm | anno | |||||||
Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 7:16 | 16:42 | |||
Giorni senza pioggia: 0, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 17:17 | 8:31 |
Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
![]() |
![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
Temperatura superficie mare![]() ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 18 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]() ![]() Temperature massime e minime da AccuWeather.com ![]() ![]() ![]() | ||
Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() |