Sist oppdatert: | 13.02.2025 | 22:15 | ![]() ![]() Sanntidsversituasjon heime og på kontoret i Ladispoli, litt nordvest for Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt frå verstasjonen ![]() |
||||||
Temperatur: | 11.0 °C -0.1 °C/last hr | |||||||||
Varmeindeks: | 11.0 °C | |||||||||
Effektiv temperatur: | 11.0 °C | |||||||||
Doggpunkt: | 11.0 °C | |||||||||
Luftfuktighet: | 100 % | |||||||||
Barometertrykk: | 1024.9 mb | -0.4 mb/hr | -1.0 mb/6t | -3.4 mb/12t |
![]() dato: 2025-02-13 |
|||||
Gjennomsnittsvind: | 1.7 m/s | 1 min. | 2.1 m/s 106° | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 1.3 m/s E | (90 °) | 2.6 m/s | Maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 13.9 °C | 00:01 | 13.9 °C | 14:48 | Høgaste barometertrykk: | 1029.8 mb | 00:01 | 1033.3 mb | 00:07 | |
Minimumstemperatur: | 9.1 °C | 00:03 | 9.1 °C | 04:58 | Lågaste barometertrykk: | 1024.7 mb | 22:08 | 1029.3 mb | 16:20 | |
Største varmeindeks: | 11.5 °C | 00:01 | 13.9 °C | 14:48 | Høgaste luftfuktighet: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Varmeindeks minimum: | 11.4 °C | 00:03 | 9.1 °C | 04:58 | Lågaste luftfuktighet: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Høgaste doggpunkt: | 11.5 °C | 00:01 | 13.9 °C | 14:48 | Største vindkast idag: | 8.5 m/s ENE | 00:02 | 8.5 m/s ESE | 12:55 | |
Lågaste doggpunkt: | 11.4 °C | 00:03 | 9.1 °C | 04:58 | Vindkast siste time: | 3.6 m/s E | 22:06 | |||
Største effektive temp.: | 11.5 °C | 00:01 | 13.7 °C | 18:21 | Maks gjennomsnittsvind: | 6.0 m/s NE | 12:04 | 6.3 m/s SE | 12:48 | |
Minste effektive temp.: | 2.8 °C | 12:04 | 5.6 °C | 09:09 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 6.2 m/s | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 26.7 °C / 28 % | Språk
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Regn idag: | 16.0 mm | 0.2 mm | i går | Sjøtemperatur | 14 °C | |||||
Regn denne månad: | 59.4 mm | 98.6 mm | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 mm | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.0 mm/time | i dag | 0.0 mm/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 7:10 | 17:42 | |||
Dagar utan regn: 0, siste regnbyge: 0 minutt | Måne opp/ned: | 18:45 | 7:43 |
Aktuelle sol-/måneverdiar: | Samandrag: | ||
![]() |
![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
Havoverflatetemperatur![]() ![]() Sjøtemperatur (Ladispoli 14 °C) Nedbør frå AccuWeather.com ![]() ![]() Maks- og minimumstemperaturar frå AccuWeather.com ![]() ![]() ![]() | ||
Lokale lenkar: | Andre verstasjonar i familien | Instrumentering: | |
Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Verinstrumentside (html). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen i Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis ved Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
Kartposisjonar: 42° N 12° E | Andre lenkar: | ||
![]() ![]() |