Ultimo aggiornamento: | 08/06/25 | 08:00 | ![]() ![]() Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica ![]() |
||||||
Temperatura: | 24.1 °C +2.4 °C/last hr | |||||||||
Indice Calore: | 22.9 °C | |||||||||
Temperatura vento: | 22.9 °C | |||||||||
Temp. di rugiada: | 24.1 °C | |||||||||
Umidità: | 100 % | |||||||||
Barometro: | 1025.8 mb | +0.4 mb/hr | 0.0 mb/6ore | -0.1 mb/12ore |
![]() Data: 2025-06-07 |
|||||
Vento forza media: | 1.6 m/s | 1 minuto | 1.6 m/s 102° | 10 min. | ||||||
Vento forza attuale: | 1.8 m/s ESE | (115 °) | 2.1 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
Temperatura massima: | 24.1 °C | 07:58 | 26.8 °C | 14:57 | Massima pressione: | 1026.8 mb | 00:05 | 1029.5 mb | 00:18 | |
Temperatura minima: | 19.6 °C | 06:07 | 19.8 °C | 05:14 | Minima pressione: | 1024.8 mb | 05:32 | 1025.7 mb | 20:43 | |
Massimo indice calore: | 22.9 °C | 07:58 | 31.2 °C | 14:57 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Minimo indice calore: | 14.7 °C | 06:07 | 14.9 °C | 05:14 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Max temp. di rugiada: | 24.1 °C | 07:58 | 26.8 °C | 14:57 | Massima raffica oggi: | 3.6 m/s E | 07:57 | 8.1 m/s SE | 12:51 | |
Min temp. di rugiada: | 19.6 °C | 06:07 | 19.8 °C | 05:14 | Massima raffica ultima ora: | 3.6 m/s E | 07:57 | |||
Temp. vento massima: | 24.1 °C | 07:59 | 26.6 °C | 14:57 | Massimo vento 1 minuto: | 2.6 m/s SE | 07:58 | 6.1 m/s SSE | 14:34 | |
Temp. vento minima: | 19.6 °C | 06:07 | 19.4 °C | 05:05 | Max 1 min avg spd: | 2.6 m/s | ||||
Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 27.9 °C / 30 % | Lingua
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 15 °C | |||||
Pioggia mese: | 0.0 mm | 242.2 mm | anno | |||||||
Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 5:36 | 20:45 | |||
Giorni senza pioggia: 15, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 18:24 | 3:18 |
Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
![]() |
![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
Temperatura superficie mare![]() ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 15 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]() ![]() Temperature massime e minime da AccuWeather.com ![]() ![]() ![]() | ||
Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() |