Ultimo aggiornamento: | 01.07.2025 | 06:45 | ![]() ![]() Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica ![]() |
||||||
Temperatura: | 24.2 °C -0.1 °C/last hr | |||||||||
Indice Calore: | 23.1 °C | |||||||||
Temperatura vento: | 23.2 °C | |||||||||
Temp. di rugiada: | 24.2 °C | |||||||||
Umidità: | 100 % | |||||||||
Barometro: | 1022.8 mb | +0.5 mb/hr | -0.8 mb/6ore | -0.7 mb/12ore |
![]() Data: 2025-06-30 |
|||||
Vento forza media: | 0.2 m/s | 1 minuto | 0.3 m/s 22° | 10 min. | ||||||
Vento forza attuale: | 0.0 m/s NNE | (23 °) | 0.5 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
Temperatura massima: | 31.0 °C | 00:01 | 31.0 °C | 09:46 | Massima pressione: | 1023.7 mb | 00:01 | 1026.0 mb | 11:04 | |
Temperatura minima: | 23.2 °C | 02:40 | 23.7 °C | 06:02 | Minima pressione: | 1021.8 mb | 04:52 | 1022.4 mb | 20:37 | |
Massimo indice calore: | 26.3 °C | 00:01 | 49.0 °C | 09:46 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Minimo indice calore: | 20.6 °C | 02:40 | 21.8 °C | 06:02 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Max temp. di rugiada: | 25.3 °C | 00:01 | 31.0 °C | 09:46 | Massima raffica oggi: | 5.8 m/s ENE | 08:54 | 5.8 m/s ENE | 08:54 | |
Min temp. di rugiada: | 23.2 °C | 02:40 | 23.7 °C | 06:02 | Massima raffica ultima ora: | 1.3 m/s NNE | 06:30 | |||
Temp. vento massima: | 25.3 °C | 00:01 | 30.9 °C | 09:46 | Massimo vento 1 minuto: | 4.6 m/s E | 08:55 | 4.7 m/s E | 08:55 | |
Temp. vento minima: | 23.2 °C | 02:40 | 23.3 °C | 05:34 | Max 1 min avg spd: | 4.6 m/s | ||||
Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 26.6 °C / 58 % | Lingua
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 15 °C | |||||
Pioggia mese: | 0.0 mm | 242.2 mm | anno | |||||||
Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 5:40 | 20:50 | |||
Giorni senza pioggia: 38, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 12:03 | 0:22 |
Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
![]() |
![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
Temperatura superficie mare![]() ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 15 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]() ![]() Temperature massime e minime da AccuWeather.com ![]() ![]() ![]() | ||
Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() |