Ultimo aggiornamento: | 21/08/25 | 12:15 | ![]() ![]() Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica ![]() |
||||||
Temperatura: | 26.6 °C -0.1 °C/last hr | |||||||||
Indice Calore: | 30.3 °C | |||||||||
Temperatura vento: | 30.3 °C | |||||||||
Temp. di rugiada: | 26.6 °C | |||||||||
Umidità: | 100 % | |||||||||
Barometro: | 1016.5 mb | +0.7 mb/hr | 2.6 mb/6ore | 2.7 mb/12ore |
![]() Data: 2025-08-20 |
|||||
Vento forza media: | 3.3 m/s | 1 minuto | 2.5 m/s 252° | 10 min. | ||||||
Vento forza attuale: | 2.2 m/s SW | (235 °) | 5.1 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
Temperatura massima: | 26.9 °C | 11:25 | 28.1 °C | 12:16 | Massima pressione: | 1016.8 mb | 12:14 | 1021.8 mb | 00:46 | |
Temperatura minima: | 19.8 °C | 04:52 | 22.3 °C | 06:18 | Minima pressione: | 1013.2 mb | 00:36 | 1014.2 mb | 00:00 | |
Massimo indice calore: | 31.6 °C | 11:25 | 35.8 °C | 12:16 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Minimo indice calore: | 14.9 °C | 04:52 | 18.8 °C | 06:18 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Max temp. di rugiada: | 26.9 °C | 11:25 | 28.1 °C | 12:16 | Massima raffica oggi: | 13.9 m/s SE | 00:39 | 10.7 m/s SE | 14:16 | |
Min temp. di rugiada: | 19.8 °C | 04:52 | 22.3 °C | 06:18 | Massima raffica ultima ora: | 5.4 m/s SW | 12:11 | |||
Temp. vento massima: | 26.9 °C | 11:25 | 28.1 °C | 12:16 | Massimo vento 1 minuto: | 11.2 m/s SE | 00:42 | 9.0 m/s SE | 14:17 | |
Temp. vento minima: | 15.8 °C | 02:37 | 21.3 °C | 07:07 | Max 1 min avg spd: | 11.3 m/s | ||||
Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 29.9 °C / 52 % | Lingua
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pioggia oggi: | 11.6 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 26 °C | |||||
Pioggia mese: | 12.0 mm | 280.8 mm | anno | |||||||
Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
Max intensità pioggia: | 0.2 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 6:26 | 20:02 | |||
Giorni senza pioggia: 0, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 4:06 | 19:21 |
Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
![]() |
![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
Temperatura superficie mare![]() ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 26 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]() ![]() Temperature massime e minime da AccuWeather.com ![]() ![]() ![]() | ||
Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() |