Ultimo aggiornamento: | 18/05/25 | 10:30 | ![]() ![]() Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica ![]() |
||||||
Temperatura: | 18.6 °C +0.6 °C/last hr | |||||||||
Indice Calore: | 13.8 °C | |||||||||
Temperatura vento: | 17.1 °C | |||||||||
Temp. di rugiada: | 18.6 °C | |||||||||
Umidità: | 100 % | |||||||||
Barometro: | 1028.8 mb | +0.2 mb/hr | 1.4 mb/6ore | 1.3 mb/12ore |
![]() Data: 2025-05-17 |
|||||
Vento forza media: | 2.7 m/s | 1 minuto | 3.1 m/s 157° | 10 min. | ||||||
Vento forza attuale: | 1.8 m/s SSE | (175 °) | 4.1 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
Temperatura massima: | 18.6 °C | 10:11 | 20.3 °C | 11:30 | Massima pressione: | 1029.0 mb | 10:22 | 1028.2 mb | 23:48 | |
Temperatura minima: | 12.3 °C | 05:28 | 11.8 °C | 05:24 | Minima pressione: | 1027.3 mb | 03:11 | 1022.2 mb | 00:17 | |
Massimo indice calore: | 17.9 °C | 09:28 | 17.9 °C | 09:44 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Minimo indice calore: | 12.3 °C | 05:28 | 11.8 °C | 05:24 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Max temp. di rugiada: | 18.6 °C | 10:11 | 20.3 °C | 11:30 | Massima raffica oggi: | 6.3 m/s SSE | 10:13 | 8.1 m/s NNE | 08:34 | |
Min temp. di rugiada: | 12.3 °C | 05:28 | 11.8 °C | 05:24 | Massima raffica ultima ora: | 6.3 m/s SSE | 10:13 | |||
Temp. vento massima: | 18.3 °C | 10:04 | 20.3 °C | 11:30 | Massimo vento 1 minuto: | 4.6 m/s SE | 10:27 | 5.9 m/s NNE | 08:47 | |
Temp. vento minima: | 10.1 °C | 04:40 | 8.9 °C | 02:58 | Max 1 min avg spd: | 4.6 m/s | ||||
Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 26.3 °C / 28 % | Lingua
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 15 °C | |||||
Pioggia mese: | 7.0 mm | 232.2 mm | anno | |||||||
Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 5:48 | 20:28 | |||
Giorni senza pioggia: 2, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 1:44 | 10:09 |
Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
![]() |
![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
Temperatura superficie mare![]() ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 15 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]() ![]() Temperature massime e minime da AccuWeather.com ![]() ![]() ![]() | ||
Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() |