Ultimo aggiornamento: | 14/03/25 | 07:30 | ![]() ![]() Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica ![]() |
||||||
Temperatura: | 14.4 °C -0.1 °C/last hr | |||||||||
Indice Calore: | 14.4 °C | |||||||||
Temperatura vento: | 7.3 °C | |||||||||
Temp. di rugiada: | 14.4 °C | |||||||||
Umidità: | 100 % | |||||||||
Barometro: | 1011.2 mb | +0.5 mb/hr | -1.2 mb/6ore | -1.8 mb/12ore |
![]() Data: 2025-03-13 |
|||||
Vento forza media: | 7.6 m/s | 1 minuto | 6.5 m/s 132° | 10 min. | ||||||
Vento forza attuale: | 5.8 m/s SE | (121 °) | 11.3 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
Temperatura massima: | 15.4 °C | 00:06 | 16.4 °C | 13:25 | Massima pressione: | 1013.5 mb | 00:01 | 1013.8 mb | 22:08 | |
Temperatura minima: | 14.3 °C | 05:49 | 13.8 °C | 04:25 | Minima pressione: | 1008.9 mb | 05:30 | 1007.3 mb | 00:11 | |
Massimo indice calore: | 15.4 °C | 00:06 | 16.4 °C | 13:25 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Minimo indice calore: | 14.3 °C | 05:49 | 13.8 °C | 04:25 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Max temp. di rugiada: | 15.4 °C | 00:06 | 16.4 °C | 13:25 | Massima raffica oggi: | 17.5 m/s S | 05:12 | 12.1 m/s SE | 22:57 | |
Min temp. di rugiada: | 14.3 °C | 05:49 | 13.8 °C | 04:25 | Massima raffica ultima ora: | 11.2 m/s SE | 07:28 | |||
Temp. vento massima: | 12.2 °C | 01:31 | 16.1 °C | 14:06 | Massimo vento 1 minuto: | 12.5 m/s SSE | 05:13 | 8.6 m/s SE | 23:14 | |
Temp. vento minima: | 5.2 °C | 05:13 | 7.5 °C | 06:00 | Max 1 min avg spd: | 12.4 m/s | ||||
Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 25.7 °C / 31 % | Lingua
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pioggia oggi: | 2.4 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 15 °C | |||||
Pioggia mese: | 44.6 mm | 176.4 mm | anno | |||||||
Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
Max intensità pioggia: | 1.2 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 6:25 | 18:17 | |||
Giorni senza pioggia: 0, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 18:39 | 6:26 |
Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
![]() |
![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
Temperatura superficie mare![]() ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 15 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]() ![]() Temperature massime e minime da AccuWeather.com ![]() ![]() ![]() | ||
Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() |