Ultimo aggiornamento: | 12/05/25 | 04:15 | ![]() ![]() Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica ![]() |
||||||
Temperatura: | 12.3 °C -0.4 °C/last hr | |||||||||
Indice Calore: | 12.2 °C | |||||||||
Temperatura vento: | 12.3 °C | |||||||||
Temp. di rugiada: | 12.3 °C | |||||||||
Umidità: | 100 % | |||||||||
Barometro: | 1022.6 mb | -0.6 mb/hr | -1.5 mb/6ore | -1.4 mb/12ore |
![]() Data: 2025-05-11 |
|||||
Vento forza media: | 1.0 m/s | 1 minuto | 0.5 m/s 360° | 10 min. | ||||||
Vento forza attuale: | 0.9 m/s N | (1 °) | 1.5 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
Temperatura massima: | 14.0 °C | 00:01 | 20.1 °C | 15:44 | Massima pressione: | 1024.3 mb | 00:03 | 1027.2 mb | 00:06 | |
Temperatura minima: | 11.7 °C | 03:36 | 13.4 °C | 03:55 | Minima pressione: | 1022.4 mb | 04:10 | 1022.9 mb | 18:25 | |
Massimo indice calore: | 14.0 °C | 00:01 | 17.9 °C | 09:39 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Minimo indice calore: | 11.7 °C | 03:36 | 13.4 °C | 03:55 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
Max temp. di rugiada: | 14.0 °C | 00:01 | 20.1 °C | 15:44 | Massima raffica oggi: | 1.8 m/s N | 03:44 | 5.8 m/s S | 16:41 | |
Min temp. di rugiada: | 11.7 °C | 03:36 | 13.4 °C | 03:55 | Massima raffica ultima ora: | 1.3 m/s N | 04:05 | |||
Temp. vento massima: | 14.0 °C | 00:01 | 20.1 °C | 15:41 | Massimo vento 1 minuto: | 1.4 m/s N | 03:45 | 4.4 m/s SSW | 16:42 | |
Temp. vento minima: | 11.7 °C | 03:36 | 13.1 °C | 05:57 | Max 1 min avg spd: | 1.5 m/s | ||||
Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 28.1 °C / 33 % | Lingua
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 15 °C | |||||
Pioggia mese: | 6.8 mm | 232.0 mm | anno | |||||||
Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 5:54 | 20:22 | |||
Giorni senza pioggia: 6, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 20:35 | 5:16 |
Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
![]() |
![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
Temperatura superficie mare![]() ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 15 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]() ![]() Temperature massime e minime da AccuWeather.com ![]() ![]() ![]() | ||
Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() |