Ultimo aggiornamento: | 02/04/23 | 10:45 | ![]() ![]() Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica ![]() |
||||||
Temperatura: | 14.2 °C +1.5 °C/last hr | |||||||||
Indice Calore: | 14.2 °C | |||||||||
Temperatura vento: | 12.0 °C | |||||||||
Temp. di rugiada: | 0.8 °C | |||||||||
Umidità: | 40 % | |||||||||
Barometro: | 1016.2 mb | +0.6 mb/hr | 1.9 mb/6ore | 0.2 mb/12ore |
![]() Data: 2023-04-01 |
|||||
Vento forza media: | 2.9 m/s | 1 minuto | 1.9 m/s 87° | 10 min. | ||||||
Vento forza attuale: | 1.8 m/s ENE | (67 °) | 4.1 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
Temperatura massima: | 14.2 °C | 10:43 | 17.0 °C | 16:27 | Massima pressione: | 1016.5 mb | 00:09 | 1030.7 mb | 00:12 | |
Temperatura minima: | 9.1 °C | 02:46 | 10.7 °C | 00:00 | Minima pressione: | 1014.0 mb | 05:15 | 1015.3 mb | 05:08 | |
Massimo indice calore: | 14.2 °C | 10:43 | 17.0 °C | 16:27 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 15:23 | |
Minimo indice calore: | 9.1 °C | 02:46 | 10.7 °C | 00:00 | Minima umidità: | 1 % | 00:43 | 1 % | 15:22 | |
Max temp. di rugiada: | 12.7 °C | 09:06 | 17.0 °C | 16:27 | Massima raffica oggi: | 5.8 m/s ESE | 09:21 | 11.6 m/s SSE | 15:01 | |
Min temp. di rugiada: | -44.2 °C | 00:44 | -42.6 °C | 22:33 | Massima raffica ultima ora: | 4.9 m/s E | 10:02 | |||
Temp. vento massima: | 14.2 °C | 10:43 | 17.0 °C | 16:27 | Massimo vento 1 minuto: | 4.9 m/s E | 09:21 | 5.0 m/s S | 01:01 | |
Temp. vento minima: | 6.9 °C | 02:11 | 8.7 °C | 05:28 | Max 1 min avg spd: | 5.1 m/s | ||||
Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 24.1 °C / 34 % | Lingua
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 11 °C | |||||
Pioggia mese: | 0.0 mm | 92.0 mm | anno | |||||||
Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 6:53 | 19:37 | |||
Giorni senza pioggia: 5, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 15:52 | 5:32 |
Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
![]() |
![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia |
||
|
Temperatura superficie mare![]() ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 11 °C) Precipitazione da AccuWeather.com ![]() ![]() Temperature massime e minime da AccuWeather.com ![]() ![]() ![]() | ||
Link locali: | Altri stazioni meteo in famiglia (Norvegia) | Strumenti: | |
Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Jæren - Tjøtta, Klepp N 58° 44.415' E 005° 38.155' Jæren - Friestad, Klepp N 58° 45.777' E 005° 35.395' Bjerkreim - Holmen, Vikeså N 58° 37.525' E 006° 05.868' Lillestrøm - Riis, Kjeller N 59° 58.972' E 011° 02.912' |
![]() |
|
Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() |