Ultimo aggiornamento: | 18/01/21 | 23:45 | ![]() ![]() Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica ![]() |
||||||
Temperatura: | 4.3 °C +0.5 °C/last hr | |||||||||
Indice Calore: | 4.3 °C | |||||||||
Temperatura vento: | 4.3 °C | |||||||||
Temp. di rugiada: | 3.4 °C | |||||||||
Umidità: | 94 % | |||||||||
Barometro: | 1033.2 mb | +0.1 mb/hr | 2.0 mb/6ore | 2.2 mb/12ore |
![]() Data: 2021-01-18 |
|||||
Vento forza media: | 0.0 m/s | 1 minuto | 0.6 m/s 87° | 10 min. | ||||||
Vento forza attuale: | 0.0 m/s ENE | (77 °) | 0.0 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
Temperatura massima: | 11.7 °C | 13:12 | 7.7 °C | 15:42 | Massima pressione: | 1033.5 mb | 23:14 | 1028.0 mb | 00:01 | |
Temperatura minima: | 3.3 °C | 23:07 | 0.8 °C | 03:38 | Minima pressione: | 1022.8 mb | 00:05 | 1019.4 mb | 16:39 | |
Massimo indice calore: | 11.7 °C | 13:12 | 7.7 °C | 15:42 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 12:59 | |
Minimo indice calore: | 3.3 °C | 23:07 | 0.8 °C | 03:38 | Minima umidità: | 27 % | 12:43 | 48 % | 00:01 | |
Max temp. di rugiada: | 5.8 °C | 00:44 | 6.8 °C | 14:27 | Massima raffica oggi: | 8.1 m/s ENE | 07:45 | 9.0 m/s E | 12:56 | |
Min temp. di rugiada: | -7.3 °C | 12:43 | -7.5 °C | 01:49 | Massima raffica ultima ora: | 4.0 m/s E | 23:32 | |||
Temp. vento massima: | 11.7 °C | 13:12 | 7.7 °C | 15:43 | Massimo vento 1 minuto: | 5.2 m/s ENE | 07:49 | 6.6 m/s ESE | 13:02 | |
Temp. vento minima: | -1.9 °C | 07:43 | -4.5 °C | 07:42 | Max 1 min avg spd: | 5.1 m/s | ||||
Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 26.8 °C / 32 % | Lingua
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Pioggia oggi: | 0.2 mm | 0.8 mm | ieri | Temperatura mare: | 18 °C | |||||
Pioggia mese: | 100.0 mm | 100.0 mm | anno | |||||||
Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 7:35 | 17:09 | |||
Giorni senza pioggia: 0, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 10:47 | 22:41 |
Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
![]() ![]() |
![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia ![]() Guidonia |
||
Temperatura superficie mare![]() ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 18 °C) ![]() ![]() | ![]() |
||
Link locali: | I nostri dati altrove: | Strumenti: | |
Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
. |
![]() |
![]() |
Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
![]() ![]() |