| Ultimo aggiornamento: | 01/08/10 | 08:00 | Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica
|
||||||
| Temperatura: | 21.7 °C +1.5 °C/last hr | |||||||||
| Indice Calore: | 24.3 °C | |||||||||
| Temperatura vento: | 24.3 °C | |||||||||
| Temp. di rugiada: | 14.1 °C | |||||||||
| Umidità: | 62 % | |||||||||
| Barometro: | 1020.0 mb | +0.8 mb/hr | 1.3 mb/6ore | 2.7 mb/12ore |
MPEGData: 2010-07-31 |
|||||
| Vento forza media: | 0.0 m/s | 1 minuto | 0.1 m/s 45° | 10 min. | ||||||
| Vento forza attuale: | 0.0 m/s NE | (49 °) | 0.0 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
| Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
| Temperatura massima: | 21.7 °C | 07:59 | 28.8 °C | 15:22 | Massima pressione: | 1020.0 mb | 07:55 | 1018.8 mb | 23:55 | |
| Temperatura minima: | 19.0 °C | 06:14 | 17.0 °C | 02:41 | Minima pressione: | 1018.1 mb | 03:31 | 1012.4 mb | 04:13 | |
| Massimo indice calore: | 24.5 °C | 02:58 | 28.6 °C | 15:23 | Massima umidità: | 67 % | 05:10 | 76 % | 00:01 | |
| Minimo indice calore: | 23.6 °C | 05:21 | 17.0 °C | 02:41 | Minima umidità: | 59 % | 02:58 | 36 % | 15:15 | |
| Max temp. di rugiada: | 14.1 °C | 07:59 | 17.8 °C | 17:09 | Massima raffica oggi: | 4.0 m/s N | 03:31 | 11.6 m/s WNW | 16:44 | |
| Min temp. di rugiada: | 12.1 °C | 06:05 | 11.5 °C | 03:56 | Massima raffica ultima ora: | 0.9 m/s NE | 07:29 | |||
| Temp. vento massima: | 21.7 °C | 07:59 | 28.4 °C | 14:55 | Massimo vento 1 minuto: | 3.2 m/s NNE | 02:56 | 8.7 m/s W | 16:27 | |
| Temp. vento minima: | 18.5 °C | 03:29 | 15.5 °C | 02:51 | Max 1 min avg spd: | 3.1 m/s | ||||
| Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 25.0 °C / 46 % | Lingua
Select Language |
|||||
| Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | Temperatura mare: | 25 °C | |||||
| Pioggia mese: | 0.0 mm | 394.6 mm | anno | |||||||
| Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
| Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 6:04 | 20:30 | |||
| Giorni senza pioggia: 1, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 23:05 | 12:16 | |||||||
| Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
Roma
Fiumicino (LIRF) |
Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Fiumicino,
Roma Urbe,
CiampinoGuidonia |
||
Temperatura superficie mare ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 25 °C) ![]()
| ![]() |
||
| Link locali: | I nostri dati altrove: | Strumenti: | |
| Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Stazione di Roma Collegio Romano |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
Last satellite picture |
![]() ![]() | ||